Indice Precio del Consumidor (IPC)
IPC Actual
IPC Estimado por SWAPS
IPC 2020 ESTIMADO |
IPC 2021 ESTIMADO |
---|---|
2,8% |
2,9% |
Tasa Política Monetaria(TPM)
TPM Actual
TPM Estimado
Reuniones de Política Monetaria (RPM) |
|||
---|---|---|---|
RPM | 16-03-20 | 1,00% | Disminución |
RPM | 31-03-20 | 0,50% | Disminución |
RPM | 05-05-20 | 0,50% | Mantención |
RPM | 16-06-20 | 0,50% | Mantención |
RPM | 14-07-20 | 0,50% | Mantención |
RPM | 01-09-20 | 0,50% | Mantención |
RPM | 14-10-20 | 0,50% | Mantención |
RPM | 07-12-20 | 0,50% | Mantención |
TPM ACTUAL |
0,50% |
---|